ÖM Goju und Wado Ryu 2013
15.04.2013
Bei den Österreichischen Goju und Wado Ryu Meisterschaften am 13. April in Brunn/Gebirge belegten unsere Steirischen Sportler/-innen folgende 12 erste, 4 zweite und 2 dritte Plätze:
1.Plätze:
LZ Steiermark Koza Michael, Sammer Christoph, Sammer Matthias, Süssenbacher Patrick |
Kumite Team male Sen |
LZ Steiermark Novinscak Eva-Maria, Tomes Lisa, Syla Shqiponje |
Kumite Team female Sen |
Sammer Christoph (KC Volksbank Fürstenfeld) | Kumite Individual male Seniors -84 kg |
Koza Michael (KC Volksbank Fürstenfeld) | Kumite Individual male Seniors +84 kg |
Novinscak Eva-Maria (KC Gleisdorf) | Kumite Individual female Seniors -55 kg |
Novinscak Eva-Maria (KC Gleisdorf) | Kumite Individual female Seniors -61 kg |
Szabo Daniel (Sportunion Laßnitzhöhe) | Kumite Individual male U21 +78 kg |
Syla Syleman (Sportunion Laßnitzhöhe) | Kumite Individual male U16 +70 kg |
Radl Marcel (KC Volksbank Fürstenfeld) | Kumite Individual male U16 -63 kg |
Venetz Chantal (Karate Verein Bruck/Mur) | Kumite Individual female U16 -47 kg |
Krasniqi Arlinda (Karate-Do St
. Stefan) |
Kumite Individual female U16 -54 kg |
Hörmann Niklas (Karate-Union Köflach) | Kumite Individual male U14 +50 kg |
Ganser Namtip (Karate Verein Bruck/Mur) | Kumite Individual female U14 -50 kg |
2.Plätze:
Tomes Lisa (Karate Do St.Stefan) | Kumite Individual female Seniors -61 kg |
Sammer Matthias (KC Volksbank Fürstenfeld) | Kumite Individual male Seniors -75 kg |
Sammer Matthias (KC Volksbank Fürstenfeld) | Kumite Individual male U21 -78 kg |
Senker Rene (KC Volksbank Fürstenfeld) | Kumite Individual male U16 -63 kg |
3.Plätze:
Süssenbacher Patrick (KC Volksbank Fürstenfeld) | Kumite Individual male Seniors -75 kg |
Gojak Amila (KC Volksbank Fürstenfeld) | Kumite Individual female U16 + 54 kg |